Таблица частот каналов цифрового телевидения

Частоты цифрового телевидения DVB-T2 необходимы для настройки телевизора в ручном режиме. В большинстве случаев, с нормальной антенной, расположенной не сильно далеко от ретранслятора цифрового сигнала, в ручном поиске нет необходимости. Автоматический поиск на телевизоре сможет найти все доступные каналы, которые вещаются в вашей области.

Но в ряде случаев полезна настройка телеканалов вручную. Тогда потребуется знать, какая частота каналов для ручной настройки в каждом конкретном случае (регионе).

Общая информация про цифровое ТВ и частоты

Во время работы аналогового телевидения каждый канал передавался на отдельной частоте. Цифровое же телевидение работает на закодированном сигнале, который транслирует сразу пачку каналов в одной полосе частоты.

Например, есть частота 562 МГц. Это значение передает сразу все каналы одного мультиплекса, то есть пакет телеканалов (10 штук). Следовательно, вбив это значение в настройках устройства, произойдет сканирование частоты и декодирование сигнала встроенным в телевизор цифровым тюнером. После список пополнится на 10 телеканалов.

Мультиплексы обозначаются РТРС-1, РТРС-2, РТРС-3 (третий не везде доступен).

Каждая частота соответствует определенному номеру телевизионного канала (ТВК). Например, для Московской области первый мультиплекс вещает на ТВК 30, что соответствует частотному значению в 546 МГц. Второй мультиплекс имеет другое значение, так как транслируются вторые 10 каналов. Аналогичная ситуация и с третьим мультиплексом, но PTPC-3 работает не везде (подробнее рассмотрим в конце).

И так для каждого региона. Есть свой номер канала и частота. Но часто есть совпадения. Например, второй пакет телепрограмм для Москвы с частотой в 498 МГц соответствует частоте первого пакета в Курской области. Но ТВК разные, Москва – 30 ТВК, Курск – 24 ТВК.

Вывод: для настройки телевизора на прием каналов DVB-T2 стандарта вручную нужно брать точные данные частот и номеров ТВК для текущего местоположения.

Частоты цифровых каналов (таблица)

Всегда можно обратиться к карте покрытия цифрового телевидения и через поиск посмотреть параметры ретрансляторов. В таблице характеристик всегда пишется актуальная частота. К тому же можно увидеть, есть ли проблемы в текущий момент времени с вещанием телевидения. Но более важно, что на карте есть точные значения расстояний и направлений вещания ретрансляторов. Эти данные помогут наиболее точно и качественно направить антенну, чтобы получить наивысший уровень сигнала.

Для ручной конфигурации каналов можно в настройках ТВ-приемника указывать не частоту, а именно значение ТВК (в таблице все указано). Но тогда сверьте, чтобы ТВК и частота были согласованы между собой. В идеале данные перепроверять по карте ЦЭТВ.

Столица Регион (область, край, округ) 1 мультиплекс 2 мультиплекс
ТВК Частота, МГц ТВК Частота, МГц
Москва Московская область 30 546 24 498
Санкт-Петербург Ленинградская 35 586 45 666
Нижний Новгород Нижегородская 32/28 562/530 56/53 754/730
Новгород Новгородская 30 546 58 770
Новосибирск Новосибирская 29 538 24 498
Екатеринбург Свердловская 46 674 60 786
Тверь Тверская 37 602 58 770
Смоленск Смоленская 39 618 46 674
Томск Томская 21 474 44 658
Тюмень Тюменская 35 586 44 658
Ульяновск Ульяновская 56 754 59 778
Хабаровск Хабаровский край 38 610 40 626
Тула Тульская 34 578 60 786
Ставрополь Ставропольский край 57 762 32 562
Казань Республика Татарстан 36 594 53 730
Омск Омская область 31 554 49 698
Оренбург Оренбургская 22 482 28 530
Уфа Республика Башкортостан 25 506 43 650
Улан-Дэ Республика Бурятия 30 546 32 562
Махачкала Республика Дагестан 22 482 52 722
Горно-Алтайск Алтайский край 22/24 482/498 33/32 570/562
Благовещенск Амурская область 34 578 36 594
Архангельск Архангельская 44 658 33 570
Астрахань Астраханская 26 514 36 594
Белгород Белгородская 46 674 43 650
Брянск Брянская 39 618 23 490
Владимир Владимирская 23 490 50 706
Волгоград Волгоградская 37 602 39 618
Вологда Вологодская 34 578 35 586
Воронеж Воронежская 52 722 43 650
Биробиджан Еврейская автономная область 34 578 37 602
Чита Забайкальский край 24 498 34 578
Иваново Ивановская область 59 778 57 762
Иркутск Иркутская 38 610 57 762
Калининград Калининградская 47 682 41/30 634/546
Калуга Калужская 46 674 44 658
Петропавловск-Камчатский Камчатский край 32 562 26 514
Кемерово Кемеровская область 23 490 43 650
Киров Кировская 32 562 36 594
Кострома Костромская 46 674 43 650
Краснодар Краснодарский край 22 482 21/39 474/618
Красноярск Красноярский край 25 506 45 666
Курган Курганская область 37 602 49 698
Курск Курская 24 498 53 730
Липецк Липецкая 30 546 40 626
Магадан Магаданская 27 522 29 538
Мурманск Мурманская 23 490 44 658
Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ 26 514 30 546
Орел Орловская область 26 514 41 634
Пенза Пензенская 57 762 44 658
Пермь Пермский край 23 490 49 698
Владивосток Приморский край 37 602 56 754
Псков Псковская область 49 698 56 754
Майкоп Республика Адыгея 22 482 45 666
Магас Республика Ингушетия 38 610 46 674
Нальчик Республика Кабардино-Балкария 34 578 21 474
Элиста Республика Калмыкия 46 674 39 618
Черкесск Республика Карачаево-Черкесская 58 770 59 778
Петрозаводск Республика Карелия 25 506 39 618
Сыктывкар Республика Коми 26 514 34 578
Симферополь Республика Крым 37 602 36 594
Йошкар Ола Республика Марий Эл 38 610 56 754
Саранск Республика Мордовия 43 650 46 674
Якутск Республика Саха 33 570 46 674
Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 35 586 50 706
Кызыл Республика Тыва 33 570 37 602
Ижевск Республика Удмуртия 36 594 57 762
Абакан Республика Хакасия 24 498 41 634
Грозный Республика Чечня 32 562 57 762
Чебоксары Республика Чувашская 46 674 57 762
Ростов-на-Дону Ростовская область 37 602 38 610
Рязань Рязанская 43 650 27 522
Самара Самарская 27 522 57 762
Саратов Саратовская 36 594 40 626
Южно-Сахалинск Сахалинская 21 474 51 714
Тамбов Тамбовская 46 674 56 754
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ Югра 38 610 27 522
Челябинск Челябинская область 24 498 40 626
Анадырь Чукотский автономный округ 21 474 26 514
Салехард Ямало-ненецкий автономный округ 34 578 37 602
Ярославль Ярославская область 39 618 36 594

 

Константин

Главный автор проекта. Владелец четырех телевизоров Smart TV: LG, Samsung, Xiaomi, KIVI.

Оцените автора
ПоТелевизорам
Обсуждение и вопросы

  1. Александр

    купил телевизор САМСУНГ смарт тв не могу его подключить к цифровому ТВ, на экране НЕТ СИГНАЛА, пробовал автомат сканирование результат тот же, в ручной настройке тоже самое, только не уверен что сделал все правильно, мастера вызвать не могу живу в интернате для инвалидов в селе, может кто поможет как его запустить

    Ответить
    1. Константин автор

      Если нет сигнала, вероятнее всего, что проблема в поступлении на ТВ сигнала от антенны. Ищи проблему в антенне, ее рпсположении или коаксиальном кабеле.

      Ответить